라인업 정보
터틀즈야구단 투수 명단
| 선발 | 우덕기(91) |
터틀즈야구단 타자 명단
| 1 | 이화종(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정필기(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이준봉(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 우덕기(91) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김승호(71) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박철한(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박지만(60) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 정영준(87) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 권정민(17) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 최문규(10) | 유격수(SS) | 선발 |
터틀즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
순천향유닛츠 투수 명단
| 선발 | 김태정(2) |
순천향유닛츠 타자 명단
| 1 | 김상협(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 표정헌(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이태윤(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 안창신(19) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 서장원(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 안준규(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이정환(96) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이대용(37) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 홍청우(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 마승진(51) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 맹진규(49) | 3루수(3B) | 선발 |
순천향유닛츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |