라인업 정보
킹콩나이트 투수 명단
| 구원 | 엄석준(10) |
| 선발 | 박윤호(17) |
킹콩나이트 타자 명단
| 1 | 권한길(82) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김성민(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김형균(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박윤호(17) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김남주(71) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 엄석준(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 엄호준(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김승목(8) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박흥민(24) | 3루수(3B) | 선발 |
킹콩나이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
천안교도소 투수 명단
| 구원 | 박청배(50) |
| 선발 | 박준현(12) |
천안교도소 타자 명단
| 1 | 남성훈(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박청배(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 권보준(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 고일성(39) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정원지(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 박준현(12) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 조성훈(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 안동현(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 안성대(62) | 우익수(RF) | 선발 |
천안교도소 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |