라인업 정보
DIAMOND 투수 명단
| 구원 | 강승현(11) |
| 구원 | 전영호(55) |
| 선발 | 김경환(18) |
DIAMOND 타자 명단
| 1 | 박슬기(45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전영호(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김주엽(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 최재영(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이수민(7) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 오범진(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 강승현(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김홍집(112) | 유격수(SS) | 대타 |
| 8 | 유병재(49) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 이재열(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
DIAMOND 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
애디언트코리아 투수 명단
| 구원 | 이찬규(1) |
| 선발 | 박상환(20) |
애디언트코리아 타자 명단
| 1 | 이환수(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김응보(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이찬규(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 이광훈(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박준석(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 차화용(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김태환(42) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오영진(5) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 이웅열(75) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김태화(3) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 배우권(100) | 좌익수(LF) | 선발 |
애디언트코리아 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |