라인업 정보
High Ball 투수 명단
| 구원 | 고동영(21) |
| 구원 | 정순익(7) |
| 선발 | 강성헌(22) |
High Ball 타자 명단
| 1 | 김어진(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 신기섭(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김동현(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박완오(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 박잠언(56) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 김진수(64) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김경일(5) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 고동영(21) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이상무(34) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 임영묵(79) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 송창완(1) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 고상욱(87) | 2루수(2B) | 선발 |
High Ball 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
킹콩나이트 투수 명단
| 구원 | 최재석(89) |
| 구원 | 김동호(50) |
| 선발 | 박현규(90) |
킹콩나이트 타자 명단
| 1 | 김성민(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이재헌(1) | 3루수(3B) | 대타 |
| 2 | 박혁(76) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김근섭(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 박윤호(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박노철(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이재인(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 엄호준(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김남주(71) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 엄석준(10) | 포수(C) | 선발 |
킹콩나이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |