라인업 정보
올드보이(평야) 투수 명단
| 선발 | 홍종만(13) |
올드보이(평야) 타자 명단
| 1 | 황현탁(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최준용(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강승현(75) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김현규(84) | 3루수(3B) | 대타 |
| 4 | 강영배(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 홍대현(53) | 우익수(RF) | 대타 |
| 5 | 최인국(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 전승훈(00) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 김준수(51) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 임동근(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 홍종만(13) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 정인재(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 신정곤(57) | 중견수(CF) | 선발 |
올드보이(평야) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
High Ball 투수 명단
| 구원 | 정순익(7) |
| 구원 | 고동영(21) |
| 구원 | 박완오(39) |
| 선발 | 강성헌(22) |
High Ball 타자 명단
| 1 | 김어진(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 신기섭(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이호준(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 최충만(88) | 우익수(RF) | 대타 |
| 4 | 임영묵(79) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 4 | 박잠언(56) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 박완오(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김경일(5) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김진수(64) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이상무(34) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 고동영(21) | 지명타자(DH) | 선발 |
High Ball 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |