라인업 정보
High Ball 투수 명단
| 구원 | 강성헌(22) |
| 구원 | 박완오(39) |
| 선발 | 임영묵(79) |
High Ball 타자 명단
| 1 | 김어진(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김경일(5) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김진수(64) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 강성헌(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최충만(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이상무(34) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박완오(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이호준(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박잠언(56) | 중견수(CF) | 선발 |
High Ball 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
천안교도소 투수 명단
| 구원 | 김재희(1) |
| 구원 | 박준현(12) |
| 구원 | 박청배(50) |
| 선발 | 권보준(9) |
천안교도소 타자 명단
| 1 | 남성훈(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김형석(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고일성(39) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 권보준(9) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 박준현(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김재희(1) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 김정민(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 안동현(24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박청배(50) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이윤석(48) | 우익수(RF) | 선발 |
천안교도소 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |