라인업 정보
DIAMOND 투수 명단
| 선발 | 김경환(18) |
DIAMOND 타자 명단
| 1 | 전대흥(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성우(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김주엽(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 백진규(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최재영(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이준열(95) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김홍집(112) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 원유홍(76) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 오범진(99) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 한성민(61) | 우익수(RF) | 선발 |
DIAMOND 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
킹 불스 투수 명단
| 구원 | 이강산(14) |
| 구원 | 명지환(7) |
| 선발 | 정순명(22) |
킹 불스 타자 명단
| 1 | 명지환(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 석민수(53) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이강산(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박채민(44) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최우성(1) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 5 | 서정식(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김동혁(37) | 3루수(3B) | 대타 |
| 6 | 최준혁(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김도현(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김종범(8) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 유재섭(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 한용환(99) | 우익수(RF) | 선발 |
킹 불스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |