스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 처음처럼야구단 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 온주킹콩야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 08:00 | 한마음야구장 | 처음처럼야구단 8 VS 7 온주킹콩야구단 | 경기종료 | - |
| 처음처럼야구단 | 팀명 | 온주킹콩야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박윤호 (5회) | |
| 안교관 (5회) | 2루타 | 황순재 (3회) |
| 양정수 (1회) 정지평 (1회) 정지평 (2회) 구중근 (3회) 박영수 (3회) 김병환 (5회) 손기석 (5회) 손기석 (6회) 양정수 (7회) | 도루 | 김성민 (1회) 이재헌 (2회) 박윤호 (3회) 김성민 (5회) 김성민 (5회) 황순재 (5회) 김진혁 (6회) 김성민 (7회) 이만주 (7회) |
| 병살타 | 이재헌 (4회) | |
| 김민혁 | 폭투 | 박윤호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
처음처럼야구단 타자성적
| 처음처럼야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양정수 (33) | LF | 4구,도루 | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정지평 (17) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 3비 | 유땅 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김경호 (26) | CF | 3비 | 삼진 | 3비 | 삼진 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 황건희 (37) | SS | 4구 | 3파 | 삼진 | 유땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김병환 (12) | C | 사구 | 우비 | 1실,도루 | 1실,폭투,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 손기석 (77) | 1B | 투땅 | 1땅 | 유안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박영수 (86) | 2B | 유실 | 4구,도루 | 4구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 구중근 (21) | DH | 좌안 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 박현태 (14) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조현서 (41) | DH | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안교관 (13) | RF | 3직 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 40 | 30 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0.200 | ||||||||||||||
온주킹콩야구단 타자성적
| 온주킹콩야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박윤호 (17) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 우중홈 | 우안 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성민 (53) | CF | 4구,도루 | 3파 | 3안,도루,도루 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김진혁 (5) | LF | 좌비 | 삼진 | 투땅 | 투실,도루 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 황순재 (7) | 3B | 3땅 | 우2 | 3안,도루,폭투 | 고4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박혁 (76) | SS | 삼진 | 투땅 | 4구 | 투안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박대성 (83) | RF | 삼진 | 우안 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김홍태 (9) | 2B | 중안 | 중비 | 삼진 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 이재헌 (1) | P | 우안,도루 | 병살 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이만주 (99) | P | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김승목 (8) | C | 삼진 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이재인 (14) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 40 | 34 | 12 | 5 | 7 | 9 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
처음처럼야구단 투수성적
| 처음처럼야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민혁 (81) | 선발 | 5.2 | 32 | 0 | 29 | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4.94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정지평 (17) | 구원 | 승 | 1.1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 40 | 0 | 34 | 12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4.00 | |||
온주킹콩야구단 투수성적