스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| High Ball | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 16 | 10 | 4 | 12 | |||||
| 킹콩나이트 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.27 (수) | 19:30 | 한마음야구장 | High Ball 16 VS 7 킹콩나이트 | 경기종료 | - |
| High Ball | 팀명 | 킹콩나이트 |
|---|---|---|
| 박완오 (4회) | 홈런 | |
| 김경일 (4회) | 2루타 | 김형균 (3회) 박윤호 (4회) |
| 박완오 (1회) 원대성 (2회) 이상무 (2회) 고상욱 (3회) 김경일 (3회) 김경일 (3회) 이광희 (3회) 이상무 (3회) 원대성 (4회) | 도루 | 김성민 (1회) 김성민 (1회) 김형균 (1회) 김남주 (3회) |
| 강성헌 | 폭투 | 엄석준 |
| 심판 : | ||
타자 성적
High Ball 타자성적
| High Ball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 원대성 (15) | SS | 4구,포일,포일 | 4구,도루 | 중비 | 사구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송창완 (1) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이광희 (99) | 3B | 4구 | 유안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 고상욱 (87) | 2B | 4구 | 4구 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강성헌 (22) | P | 중희비 | 포인플 | 중비 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박완오 (39) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 중안,포일 우홈 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 전경철 (77) | C | 투땅 | 유안,포일,폭투 | 좌안 2실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김경일 (5) | RF | 삼진 | 중안,도루,도루 | 우중2 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 이상무 (34) | 1B | 사구,도루 | 4구,도루 | 유땅,포일 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동현 (55) | CF | 3땅 | 1땅 | 2비 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 23 | 10 | 11 | 16 | 9 | 0.435 | ||||||||||||||
킹콩나이트 타자성적
| 킹콩나이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성민 (53) | CF | 4구,도루,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형균 (13) | LF | 4구,도루,포일 | 중2 | 사구,폭투 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 정채호 (69) | SS | 4구 | 유실,송구실 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박윤호 (17) | P | 4구 | 좌안 | 중2,포일 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김경일 (12) | 3B | 삼진 | 사구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박흥민 (24) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 엄석준 (10) | 1B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김승목 (8) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김남주 (71) | C | 유실,송구실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 엄호준 (21) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 임성호 (89) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
High Ball 투수성적
| High Ball | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강성헌 (22) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5.25 | |||
킹콩나이트 투수성적