스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 처음처럼야구단 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 17 | 0 | 3 | |||||
| 태성 히어로즈 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | 12 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 14:00 | 온양중학교 | 처음처럼야구단 9 VS 9 태성 히어로즈 | 경기종료 | - |
| 처음처럼야구단 | 팀명 | 태성 히어로즈 |
|---|---|---|
| 박영수 (6회) | 3루타 | |
| 박영수 (2회) 박제연 (3회) 안교관 (4회) 정현우 (6회) | 2루타 | 최기철 (1회) 이진 (3회) 한승호 (3회) 최기철 (4회) |
| 이동연 (3회) 안교관 (6회) | 도루 | 안준옥 (1회) 기성호 (2회) 안준옥 (3회) 여아정 (3회) 최기철 (3회) 최기철 (3회) 이진 (4회) 이진 (4회) |
| 주루사 | 안준옥 (4회) 정종진 (5회) | |
| 이창훈 | 폭투 | 이혁순 |
| 비고 | ||
| 심판 성낙원 김길훈 기록 현병찬 | ||
| 심판 : | ||
| 기록원 : 현병찬 | ||
타자 성적
처음처럼야구단 타자성적
| 처음처럼야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양정수 (33) | LF | 1실 | 3안,폭투 | 좌안 | 우안 | 2비 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안정용 (83) | DH | 좌안 | 1안,주자아웃 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 박현태 (14) | DH | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 허정 (64) | CF | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 왕상오 (10) | C | 4구 | 유땅,주자아웃 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박영수 (86) | 3B | 4구,주자아웃 | 좌2 | 투땅 | 우3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 안교관 (13) | 2B | 중안 | 1비 | 우2 | 사구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 박제연 (62) | SS | 삼진 | 좌2 | 유땅 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 손기석 (77) | 1B | 중안 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정현우 (47) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이동연 (71) | RF | 중비 | 좌안,도루 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 37 | 34 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||
태성 히어로즈 타자성적
| 태성 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손광익 (17) | CF | 2땅 | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진 (80) | C | 삼진 | 우2,폭투 | 중안,도루,도루 | 3안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 안준옥 (16) | SS | 중안,도루 | 4구,도루 | 우안,1-2도루아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최기철 (25) | 1B | 중2 | 유안,도루,도루 | 우중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 이혁순 (44) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 여아정 (19) | P | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 기성호 (76) | LF | 4구,도루 | 1땅 | 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박상원 (68) | 2B | 삼진 | 유비 | 3땅 | 중희비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 한승호 (21) | RF | 삼진 | 좌2 | 사구,주자아웃 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 정종진 (22) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중안 | 좌안,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 12 | 4 | 9 | 8 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
처음처럼야구단 투수성적
| 처음처럼야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이창훈 (15) | 선발 | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정현우 (47) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 12 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9.33 | |||
태성 히어로즈 투수성적