스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| High Ball | 6 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 11 | 11 | 0 | 5 | |||||
| 킹콩나이트 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.09 (수) | 19:30 | 한마음야구장 | High Ball 11 VS 8 킹콩나이트 | 경기종료 | - |
| High Ball | 팀명 | 킹콩나이트 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오대건 (2회) 엄석준 (4회) | |
| 박완오 (1회) | 2루타 | 김성민 (4회) |
| 고상욱 (1회) 박잠언 (1회) 박잠언 (1회) 신기섭 (1회) 신기섭 (2회) 신기섭 (2회) 이상무 (3회) | 도루 | 나민서 (1회) 김형균 (2회) 김성민 (4회) 나민서 (4회) 오대건 (4회) |
| 임영묵 전경철 | 폭투 | 엄석준 박윤호 |
| 비고 | ||
| 주심:안준옥,부심:성낙원,기록:박상현 | ||
| 심판 : | ||
타자 성적
High Ball 타자성적
| High Ball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박잠언 (56) | SS | 사구,도루,도루 3비 | 중비 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임영묵 (79) | P | 중안 | 중안,주자아웃 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 전경철 (77) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 신기섭 (16) | CF | 중안,도루 | 3땅,도루,도루 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 강성헌 (22) | 3B | 좌안 | 4구,폭투,주자아웃 | 중안,포일 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박완오 (39) | LF | 우2 | 좌안 | 좌안,폭투 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김경일 (5) | C | 유실,포구실 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 고상욱 (87) | 2B | 유안,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이상원 (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이상무 (34) | 1B | 2비 | 3실,포구실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김한수 (88) | RF | 1땅 | 3안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0.440 | ||||||||||||||
킹콩나이트 타자성적
| 킹콩나이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오대건 (29) | RF | 삼진 | 우중3 | 사구,도루,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형균 (13) | 1B | 사구,포일 | 4구,도루,폭투 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 나민서 (5) | SS | 3땅,도루 | 4구 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김성민 (53) | CF | 4구 | 사구 | 좌2,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 권한길 (82) | LF | 4구 | 2비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박흥민 (24) | 3B | 유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김남주 (71) | 2B | 1비 | 유비 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김승목 (8) | C | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 엄석준 (10) | P | 투땅 | 좌3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
High Ball 투수성적
| High Ball | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임영묵 (79) | 선발 | 승 | 2.1 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전경철 (77) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52.55 | |
| 3 | 강성헌 (22) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 18 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12.25 | |||
킹콩나이트 투수성적