스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 태성 히어로즈 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 애디언트코리아 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 9 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 10:00 | 한마음야구장 | 태성 히어로즈 7 VS 9 애디언트코리아 | 경기종료 | - |
| 태성 히어로즈 | 팀명 | 애디언트코리아 |
|---|---|---|
| 이진 (3회) | 2루타 | 이찬규 (1회) 강수홍 (3회) 강수홍 (6회) 이광훈 (6회) |
| 강대영 (4회) 안준옥 (4회) | 도루 | 차화용 (2회) 차화용 (2회) 차화용 (3회) |
| 병살타 | 이찬규 (4회) | |
| 보크 | 이강국 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 현병찬 | ||
타자 성적
태성 히어로즈 타자성적
| 태성 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강대영 (8) | 2B | 좌비 | 우안 | 4구,도루 | 우실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진 (80) | C | 3땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 안준옥 (16) | C | 3땅,도루,보크 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 손광익 (17) | RF | 3안 | 4구,주자아웃 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박노철 (18) | SS | 삼진 | 2땅,주자아웃 | 좌비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 최기철 (25) | CF | 3땅 | 2땅 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박상원 (68) | 1B | 좌안 | 3안 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 이종영 (31) | LF | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이종철 (79) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 최순구 (20) | P | 삼진 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정종진 (22) | 3B | 삼진 | 중안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0.357 | ||||||||||||||
애디언트코리아 타자성적
| 애디언트코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이광훈 (55) | CF | 유비 | 유비 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김응보 (10) | SS | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김영무 (47) | SS | 우안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이찬규 (1) | RF | 좌2 | 1파 | 병살 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 강수홍 (98) | 1B | 3땅 | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김태환 (42) | 2B | 스낫(출),주자아웃 | 중안 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 차화용 (99) | C | 3땅,도루,도루 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최병삼 (61) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이웅열 (75) | DH | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박준혁 (36) | DH | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이민재 (33) | 3B | 3실 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 배우권 (100) | LF | 사구 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
태성 히어로즈 투수성적
| 태성 히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최순구 (20) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정종진 (22) | 구원 | 패 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17.50 |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 28 | 12 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 11.20 | |||
애디언트코리아 투수성적