
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
순천향유닛츠 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | - | - | 19 | 14 | 1 | 11 | |||||
클로버 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | 9 | 3 | 2 | 14 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 08:00 | 온양중학교 | 순천향유닛츠 19 VS 9 클로버 | 경기종료 | - |
순천향유닛츠 | 팀명 | 클로버 |
---|---|---|
홈런 | 이형주 (4회) | |
김태정 (1회) | 3루타 | |
홍청우 (3회) 표정헌 (5회) | 2루타 | 박현우 (3회) |
김상협 (1회) 서장원 (1회) 안치현 (1회) 유범 (1회) 표정헌 (1회) 홍청우 (1회) 김상협 (3회) 김상협 (3회) 김태정 (3회) 김희준 (3회) 김희준 (3회) 김상협 (4회) 서장원 (4회) 표정헌 (4회) 김상협 (5회) 안창신 (5회) 표정헌 (5회) 홍청우 (5회) | 도루 | 이형주 (1회) 이형주 (1회) 김동필 (2회) 신용수 (2회) 이태균 (2회) 신용수 (4회) 신용수 (4회) 신원철 (5회) 이형주 (5회) 이형주 (5회) 전재호 (5회) |
김상협 서장원 | 폭투 | 이재현 |
심판 : |

순천향유닛츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김상협 (10) | P | 4구,도루,폭투 사구,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 3땅,도루 | 유땅,도루 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안준규 (99) | 1B | 삼진 4구 | 4구 | 좌안 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 서장원 (77) | SS | 4구,도루 3땅 | 좌희비 | 4구,도루 | 중안 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 표정헌 (31) | 3B | 중안,도루 | 유땅 | 2안 | 좌안,도루 | 좌2,도루 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.800 | |||||||
5 | 안치현 (16) | LF | 투실,도루 | 2안 | 유안 | 삼진 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
6 | 김태정 (2) | C | 중3 | 중비 | 2안,도루 | 2비 | 1땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
7 | 홍청우 (9) | CF | 중안,포일,도루 | 3비 | 좌2 | 유실,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 | 유범 (91) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 안창신 (19) | 2B | 2땅 | 4구,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김희준 (21) | RF | 삼진 | 3안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이여원 (52) | RF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 주용진 (53) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 42 | 30 | 14 | 17 | 19 | 18 | 0.467 |
클로버 타자성적
클로버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이미란 (41) | 2B | 좌비 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이형주 (17) | SS | 4구,도루,도루 | 3땅 | 좌홈 | 스낫(출),도루,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.333 | ||||||||
3 | 신원철 (15) | CF | 삼진 | 유땅 | 사구,폭투,폭투 | 사구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 이택윤 (33) | 1B | 2안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 전재호 (98) | 1B | 4구 주자아웃 | 투땅,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 백현석 (30) | 3B | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 이태균 (23) | C | 2실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 박현우 (40) | C | 중2 | 3땅,폭투 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김동필 (05) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조성하 (80) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 배진민 (7) | DH | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 신용수 (44) | RF | 우땅,도루,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
9 | 엄재원 (12) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 20 | 3 | 8 | 9 | 11 | 0.150 |

순천향유닛츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상협 (10) | 선발 | 승 | 3.1 | 23 | 0 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서장원 (77) | 구원 | 1.2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4.20 | |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 20 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 | 6 | 8.40 |
클로버 투수성적