
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스나이퍼 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | 13 | 17 | 1 | 6 | |||||
올드보이(평야) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | 8 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.25 (화) | 20:00 | 한마음야구장 | 스나이퍼 13 VS 7 올드보이(평야) | 경기종료 | - |
스나이퍼 | 팀명 | 올드보이(평야) |
---|---|---|
김종인 (1회) 윤여명 (5회) | 홈런 | 윤상민 (1회) |
정광용 (1회) | 3루타 | |
정광용 (2회) 정광용 (4회) | 2루타 | 최준용 (1회) 김정민 (3회) 윤상민 (3회) |
이정우 (5회) | 도루 | 임동근 (1회) |
김동완 (1회) | 주루사 | |
견제사 | 최인국 (2회) | |
김종인 | 폭투 | |
심판 : |

스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동석 (16) | 2B | 중안 중안 | 유땅 | 중안 | 유땅 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김재기 (23) | 3B | 우안 중비 | 유직 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 김종인 (77) | SS | 좌홈 | 2땅 | 유땅 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 윤여명 (42) | 1B | 좌안 | 사구,주자아웃 | 4구 | 좌홈 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 김동완 (26) | CF | 중안,1-2도루아웃 | 3땅 | 사구,주자아웃 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 정광용 (8) | C | 중3 | 중2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 이정우 (1) | C | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 이남훈 (12) | RF | 야선 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 안병준 (28) | RF | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 곽승신 (17) | DH | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박유빈 (45) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이찬희 (10) | P | 유안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 윤득렬 (86) | LF | 4구 | 중안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 채홍원 (74) | LF | 4구 | 우안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 37 | 31 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0.548 |
올드보이(평야) 타자성적
올드보이(평야) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최인국 (88) | CF | 유실 | 사구,1루견제사 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신정곤 (57) | 3B | 사구 | 유비 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 최준용 (8) | SS | 중2 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 윤상민 (0) | C | 좌중홈 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김준수 (51) | RF | 3땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 임동근 (96) | 1B | 4구,도루 | 4구 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 김정민 (16) | 2B | 유비 | 좌2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김현규 (84) | LF | 투비 | 삼진 | 중안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 손광익 (17) | P | 3땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0.348 |

스나이퍼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정문철 (100) | 선발 | 2.0 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 17.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박유빈 (45) | 구원 | 승 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.50 |
3 | 김종인 (77) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8.40 |
올드보이(평야) 투수성적