
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
올드보이(토) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 8 | 9 | 1 | 7 | |||||
올스타즈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 9 | 9 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 15:30 | 한마음야구장 | 올드보이(토) 8 VS 9 올스타즈 | 경기종료 | - |
올드보이(토) | 팀명 | 올스타즈 |
---|---|---|
박상일 (1회) | 홈런 | |
홍대현 (6회) | 3루타 | |
한동규 (3회) | 2루타 | 전현재 (2회) 김덕균 (6회) 박금배 (6회) |
최준용 (4회) 최준용 (4회) | 도루 | 전현재 (1회) 최명수 (2회) |
강영배 (5회) | 병살타 | |
황백선 | 폭투 | 임재훈 |
보크 | 오정식 | |
심판 : |

올드보이(토) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최준용 (8) | SS | 삼진 | 사구 | 우안,도루,도루 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박상일 (14) | CF | 좌홈 | 사구 | 좌안,보크 | 유실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 황현탁 (27) | 3B | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 한동규 (5) | C | 좌비 | 좌중2 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 홍종만 (13) | 1B | 삼진 | 4구 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 최기철 (67) | DH | 3땅 | 1인플 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김정민 (16) | DH | 2안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 강영배 (21) | LF | 4구 | 포땅 | 병살 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 홍대현 (53) | 2B | 4구 | 중비 | 우중3,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 황백선 (12) | RF | 1파 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 27 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0.333 |
올스타즈 타자성적
올스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전현재 (2) | CF | 4구,도루 | 좌2 | 우안 유땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박금배 (00) | 2B | 4구,주자아웃 | 3땅 | 3실,폭투 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 김덕균 (37) | LF | 중희비 | 2비 | 중안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 오정식 (24) | P | 3땅 | 유비 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 임재훈 (21) | 3B | 유땅 | 4구 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 표호연 (18) | C | 4구 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김성태 (10) | 1B | 투땅 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 최영만 (88) | SS | 투땅 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 최명수 (25) | RF | 우안,도루 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
Total | 32 | 25 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0.360 |

올드보이(토) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손광익 (17) | 선발 | 3.0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황백선 (12) | 구원 | 패 | 2.1 | 17 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15.00 |
Total | 5.1 | 32 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10.50 |
올스타즈 투수성적