
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
킹 불스 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 9 | 13 | 0 | 3 | |||||
애디언트코리아 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 10 | 12 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 13:00 | 한마음야구장 | 킹 불스 9 VS 10 애디언트코리아 | 경기종료 | - |
킹 불스 | 팀명 | 애디언트코리아 |
---|---|---|
명지환 (1회) | 홈런 | 박준석 (1회) 이광훈 (5회) |
석민수 (1회) 박채민 (4회) 이형욱 (4회) 최우성 (4회) 석민수 (5회) | 3루타 | |
김도현 (4회) 명지환 (4회) 김도현 (5회) | 2루타 | 이찬규 (1회) 박준석 (2회) 조한희 (3회) |
김종범 (2회) | 견제사 | 강수홍 (2회) |
폭투 | 조한희 | |
심판 : |

킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 명지환 (7) | SS | 좌홈 | 우비 | 중2 폭투 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 석민수 (53) | C | 우3 | 좌비 | 중안 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 | 이강산 (14) | CF | 중안 | 3땅 | 우희비 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 박채민 (44) | 1B | 좌안 | 유땅 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 오수빈 (11) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 최우성 (1) | LF | 삼진 | 유안 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 최준혁 (50) | RF | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김도현 (10) | 2B | 삼진 | 좌2 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김종범 (88) | 3B | 4구,1루견제사 | 삼진 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이형욱 (98) | DH | 4구 | 우3 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 30 | 26 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0.500 |
애디언트코리아 타자성적
애디언트코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이광훈 (55) | CF | 좌안 | 삼진 | 2땅 | 좌중홈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이혁기 (15) | RF | 야선 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김응보 (10) | SS | 좌안 | 사구 | 좌안 | 2안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 박준석 (47) | LF | 우홈 | 중2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 강수홍 (98) | 1B | 부정타격 | 4구,1루견제사 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이찬규 (1) | P | 좌중2 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 차화용 (99) | C | 중비 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 조한희 (97) | 3B | 우안 | 우2 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 이환수 (19) | 2B | 2땅 | 유안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이웅열 (75) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 배우권 (100) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 30 | 24 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0.500 |

킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정순명 (22) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 명지환 (7) | 구원 | 패 | 2.1 | 13 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
Total | 4.1 | 30 | 0 | 24 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 12.92 |
애디언트코리아 투수성적