스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 올드보이(평야) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | |||||
| High Ball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.12 (수) | 20:00 | 한마음야구장 | 올드보이(평야) 9 VS 3 High Ball | 경기종료 | - |
| 올드보이(평야) | 팀명 | High Ball |
|---|---|---|
| 전승훈 (3회) | 홈런 | |
| 강승현 (1회) 홍종만 (2회) 황현탁 (2회) 전승훈 (4회) | 2루타 | |
| 강승현 (2회) 정인재 (3회) 정인재 (5회) | 도루 | |
| 주루사 | 김어진 (1회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 현병찬 | ||
타자 성적
올드보이(평야) 타자성적
| 올드보이(평야) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황현탁 (27) | 2B | 좌실 | 우중2 | 좌비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최준용 (8) | SS | 좌안 | 고4,주자아웃 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강승현 (75) | C | 우중2,주자아웃 | 유땅,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 강영배 (21) | 3B | 투땅 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김현규 (84) | 3B | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 최인국 (88) | RF | 3안,주자아웃 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 홍대현 (53) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 임동근 (96) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김준수 (51) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 전승훈 (00) | 1B | 우홈 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 홍종만 (13) | P | 중2 | 1실,주자아웃 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정인재 (7) | LF | 4구 | 3땅,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 신정곤 (57) | CF | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 7 | 9 | 3 | 0.321 | ||||||||||||||
High Ball 타자성적
| High Ball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김어진 (2) | SS | 3안,1-2도루아웃 | 1땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신기섭 (16) | CF | 우실 | 우비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이호준 (77) | 2B | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박잠언 (56) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 임영묵 (79) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 최충만 (88) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박완오 (39) | LF | 중비 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김경일 (5) | C | 중비 | 중비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김진수 (64) | 3B | 2실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이상무 (34) | 1B | 우비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고동영 (21) | DH | 3땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
올드보이(평야) 투수성적
| 올드보이(평야) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍종만 (13) | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.33 | |||
High Ball 투수성적