스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 킹 불스 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | 13 | 14 | 0 | 6 | |||||
| 슬러거 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 15:30 | 온양중학교 | 콜드승 킹 불스 13 VS 5 슬러거 | 경기종료 | 콜드 |
| 킹 불스 | 팀명 | 슬러거 |
|---|---|---|
| 명지환 (1회) | 홈런 | 박상일 (3회) |
| 박채민 (3회) 오수빈 (3회) | 3루타 | |
| 이강산 (3회) | 2루타 | 이상일 (4회) 한승석 (4회) |
| 김종범 (2회) 김종범 (2회) 명지환 (4회) 이강산 (4회) 장지훈 (4회) | 도루 | |
| 조정환 (3회) | 병살타 | 이승윤 (1회) 박상일 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
킹 불스 타자성적
| 킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 명지환 (7) | SS | 좌홈 | 4구 | 좌안,도루 4구 | 우안 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이강산 (14) | 3B | 1비 | 중2 | 좌안,도루 좌안 | 3땅 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 박채민 (44) | C | 3땅 | 좌중3 | 2땅 중비 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 오수빈 (11) | CF | 삼진 | 우중3 | 좌안 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 장지훈 (331) | P | 유직 | 좌안 | 좌안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최우성 (1) | LF | 유땅 | 우안 | 사구 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김종범 (8) | 2B | 중안,도루,도루 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 조정환 (2) | 1B | 4구 | 3병 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이형욱 (98) | RF | 유땅 | 4구 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 38 | 32 | 14 | 13 | 13 | 5 | 0.438 | ||||||||||||||
슬러거 타자성적
| 슬러거 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김정규 (43) | 3B | 좌안 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한장훈 (15) | LF | 사구 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김영민 (22) | SS | 좌안 | 좌비 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박상일 (14) | P | 좌안 | 좌홈 | 2병 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이승윤 (69) | C | 유병 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한승석 (17) | CF | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김종락 (55) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김덕희 (1) | 1B | 좌비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김윤기 (16) | RF | 삼진 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이상일 (18) | 2B | 1비 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
킹 불스 투수성적
| 킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장지훈 (331) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 명지환 (7) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5.83 | |||
슬러거 투수성적