스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도깨비야구단 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 처음처럼야구단 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | - | - | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 08:00 | 곡교4구장 | 도깨비야구단 4 VS 11 처음처럼야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 도깨비야구단 | 팀명 | 처음처럼야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이진혁 (2회) | |
| 이시우 (3회) 손형철 (4회) | 2루타 | 양정수 (3회) 이진혁 (4회) |
| 변상수 (5회) 변상수 (5회) | 도루 | 황건희 (1회) 박영수 (2회) 정지평 (2회) 손기석 (3회) 손기석 (3회) 황건희 (3회) 박영수 (4회) 손기석 (5회) |
| 주루사 | 안교관 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
도깨비야구단 타자성적
| 도깨비야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임석찬 (48) | CF | 4구 | 삼진 | 유안,주자아웃 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용환 (18) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중비 | 2땅 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 손형철 (37) | SS | 우안 | 좌안 | 좌2 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이시우 (31) | C | 중안 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 변상수 (17) | 2B | 삼진 | 4구 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고영필 (14) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 안도윤 (36) | 1B | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 하화수 (13) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정웅태 (99) | P | 사구 | 중안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 유영두 (66) | RF | 중비 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김현석 (27) | LF | 좌비 | 3비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.320 | ||||||||||||||
처음처럼야구단 타자성적
| 처음처럼야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양정수 (33) | CF | 삼진 | 2직 | 우2 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손기석 (77) | LF | 우비 | 중안,도루 중안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 황건희 (37) | SS | 중안,도루 | 좌안,도루 우비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이창훈 (15) | C | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박영수 (86) | 1B | 4구,도루 | 중안 | 투안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 구중근 (21) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 정지평 (17) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이진혁 (2) | DH | 좌홈 | 중안 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 안교관 (13) | 2B | 유실,1-2도루아웃 | 1인플 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이충현 (23) | RF | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0.407 | ||||||||||||||
투수 성적
도깨비야구단 투수성적
| 도깨비야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정웅태 (99) | 선발 | 패 | 2.0 | 13 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변상수 (17) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 하화수 (13) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 27 | 11 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 15.40 | |||
처음처럼야구단 투수성적
| 처음처럼야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정지평 (17) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 0 | 25 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 25 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.67 | |||