라인업 정보
킹콩나이트 투수 명단
| 구원 | 박윤호(17) |
| 구원 | 김경일(12) |
| 선발 | 정채호(69) |
킹콩나이트 타자 명단
| 1 | 김성민(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형균(13) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 정채호(69) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박윤호(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김남주(71) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 권한길(82) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김승목(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김경일(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 엄호준(21) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 박흥민(24) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 오대건(29) | 우익수(RF) | 선발 |
킹콩나이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
High Ball 투수 명단
| 구원 | 김진수(64) |
| 선발 | 전경철(77) |
High Ball 타자 명단
| 1 | 박잠언(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김경일(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 박완오(39) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 3 | 신기섭(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 강성헌(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 고상욱(87) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김진수(64) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이광희(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김한수(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이상무(34) | 포수(C) | 선발 |
High Ball 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |