스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| D.N.A BASEBALL TEAM | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 팀프렌즈 | 15 | 15 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 08:00 | 한마음야구장 | D.N.A BASEBALL TEAM VS 팀프렌즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
D.N.A BASEBALL TEAM 투수 명단
| 구원 | 강남구(17) |
| 선발 | 정충민(99) |
D.N.A BASEBALL TEAM 타자 명단
| 1 | 신성환(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 홍승건(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 강남구(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김민기(95) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김민성(11) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정충민(99) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 송재준(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 심상락(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김현기(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
D.N.A BASEBALL TEAM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀프렌즈 투수 명단
| 구원 | 양장훈(10) |
| 선발 | 김정균(61) |
팀프렌즈 타자 명단
| 1 | 이재성(13) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 장철호(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 박석민(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 송현욱 (55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김기욱(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 양장훈(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 하신형(90) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 배상윤(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박민(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김정균(61) | 투수(P) | 선발 |
팀프렌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |