라인업 정보
킹 불스 투수 명단
| 구원 | 명지환(7) |
| 선발 | 서정식(24) |
킹 불스 타자 명단
| 1 | 명지환(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박채민(44) | 포수(C) | 대타 |
| 2 | 석민수(53) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김동혁(37) | 3루수(3B) | 대타 |
| 3 | 이강산(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 오수빈(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 서정식(24) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 조정환(2) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김종범(8) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 김도현(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최우성(1) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 이형욱(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한용환(99) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 최준혁(50) | 좌익수(LF) | 선발 |
킹 불스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
애디언트코리아 투수 명단
| 선발 | 조한희(97) |
애디언트코리아 타자 명단
| 1 | 이광훈(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김응보(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이찬규(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 강수홍(98) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박준석(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 조한희(97) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 차화용(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 전순민(24) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 이웅열(75) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 배우권(100) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 이환수(19) | 우익수(RF) | 선발 |
애디언트코리아 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |