스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 클로버 | 19 | 15 | 2 | 14 |
| D.N.A BASEBALL TEAM | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 15:30 | 온양중학교 | 콜드승 클로버 VS D.N.A BASEBALL TEAM | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
클로버 투수 명단
| 구원 | 이미란(41) |
| 선발 | 강희준(6) |
클로버 타자 명단
| 1 | 조성하(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 엄재원(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 강희준(6) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이재현(99) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이태균(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이형주(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 신원철(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 강석민(81) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 김동필(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이미란(41) | 1루수(1B) | 선발 |
클로버 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
D.N.A BASEBALL TEAM 투수 명단
| 구원 | 강남구(17) |
| 구원 | 정충민(99) |
| 선발 | 민상기(30) |
D.N.A BASEBALL TEAM 타자 명단
| 1 | 윤용호(2) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 김현기(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 홍승건(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 강남구(17) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김민기(95) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 강훈효(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정충민(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 송재준(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 심상락(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 안승탁(1) | 1루수(1B) | 선발 |
D.N.A BASEBALL TEAM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |