라인업 정보
클로버 투수 명단
| 구원 | 이미란(41) |
| 선발 | 정충훈(22) |
클로버 타자 명단
| 1 | 이미란(41) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이재현(99) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이형주(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강희준(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최천묵(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정충훈(22) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 김동필(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김동훈(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 엄재원(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조성하(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
클로버 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
터틀즈야구단 투수 명단
| 구원 | 가중현(99) |
| 선발 | 최문규(10) |
터틀즈야구단 타자 명단
| 1 | 이화종(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정필기(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 홍종수(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이덕영(45) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정영준(87) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김재헌(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 가중현(99) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 김승호(71) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 박태남(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최문규(10) | 투수(P) | 선발 |
터틀즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |