라인업 정보
올스타즈 투수 명단
| 선발 | 황필환(93) |
올스타즈 타자 명단
| 1 | 전현재(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최영만(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김덕균(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 남윤범(77) | 유격수(SS) | 대타 |
| 4 | 김예성(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 황필환(93) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 표호연(18) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김성태(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 임재훈(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 노승진(17) | 우익수(RF) | 선발 |
올스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
디올 투수 명단
| 선발 | 김영무 (34) |
디올 타자 명단
| 1 | 송영섭(11) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 이용구(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김정곤(73) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정재우(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박노철(27) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이창희(82) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 조세웅(42) | 중견수(CF) | 대타 |
| 6 | 장진원(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박인복(23) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 이민구(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김영무 (34) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이용훈(14) | 1루수(1B) | 선발 |
디올 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |