스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 시그널스 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 15 | 14 | 0 | 5 | |||||
| 처음처럼야구단 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 10 | 9 | 6 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 08:00 | 한마음야구장 | 시그널스 15 VS 10 처음처럼야구단 | 경기종료 | - |
| 시그널스 | 팀명 | 처음처럼야구단 |
|---|---|---|
| 신현호 (1회) 강희석 (4회) | 3루타 | |
| 강희석 (1회) 김어진 (4회) 임환 (5회) | 2루타 | 임종호 (6회) |
| 강희석 (1회) 김동민 (1회) 김어진 (1회) 김의식 (1회) 신현호 (2회) 신현호 (2회) 이상원 (2회) 김어진 (3회) 김의식 (3회) 이재원 (3회) 정재운 (3회) 김의식 (6회) 신현호 (6회) | 도루 | 박영수 (2회) 손기석 (2회) 김경호 (3회) 양정수 (3회) 구중근 (4회) 김경호 (4회) 양정수 (4회) 구중근 (5회) 구중근 (5회) |
| 김어진 (2회) | 주루사 | |
| 병살타 | 김경호 (6회) | |
| 김동민 임환 송창완 | 폭투 | 정지평 |
| 심판 : | ||
타자 성적
시그널스 타자성적
| 시그널스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김의식 (22) | LF | 우안,도루 | 유실,폭투 | 중안,도루 | 3실 | 4구,도루 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김어진 (2) | SS | 3안,도루 | 4구,1-2도루아웃 | 3땅,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 2 | 송창완 (79) | SS | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 신현호 (17) | 3B | 중3 | 중안,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 1실,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
| 4 | 김동민 (1) | P | 1실,도루 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임환 (89) | P | 우2,폭투 | 우안,포일 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 이상원 (11) | 1B | 2땅 | 사구,도루 | 우안 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 전준범 (7) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 강희석 (97) | 2B | 우2,도루 | 2비 | 우3 | 중비 | 3실 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 7 | 윤혜민 (52) | C | 야선,주자아웃 | 삼진 | 좌비 | 2비 | 스낫(출) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 | 이재원 (23) | RF | 좌파 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 우철민 (00) | RF | 투땅 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정재운 (18) | CF | 2땅 | 3안,도루,주자아웃 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 44 | 39 | 14 | 10 | 15 | 13 | 0.359 | ||||||||||||||
처음처럼야구단 타자성적
| 처음처럼야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양정수 (33) | LF | 2땅 | 중안,도루,폭투 | 좌안,도루 폭투 | 4구 | 중안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정진구 (71) | 2B | 중안,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2인플 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 | 김경호 (26) | CF | 유땅 | 4구,도루 | 중안,도루 | 4구 | 병살 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
| 4 | 임종호 (85) | 3B | 중비 | 유비 | 삼진 | 우2,포일 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 정지평 (17) | P | 3비 | 중안 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 손기석 (77) | 1B | 우안,도루,주자아웃 | 투땅 | 1땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박영수 (86) | SS | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 구중근 (21) | SS | 4구,도루,폭투,폭투 | 4구,도루 도루,포일 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김지수 (39) | RF | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이창훈 (15) | C | 유비 | 4구 | 사구 주자아웃 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 39 | 25 | 9 | 8 | 10 | 9 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
시그널스 투수성적
| 시그널스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동민 (1) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임환 (89) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 송창완 (79) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 강희석 (97) | 구원 | 0.2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 42.04 | |
| 5 | 김의식 (22) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 39 | 0 | 25 | 9 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | 10.50 | |||
처음처럼야구단 투수성적
| 처음처럼야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정지평 (17) | 선발 | 패 | 6.0 | 44 | 0 | 39 | 14 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 44 | 0 | 39 | 14 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 | 7.00 | |||