스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 온주킹콩야구단 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 9 | |||||
| D.N.A BASEBALL TEAM | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 16:00 | 온양중학교 | 온주킹콩야구단 11 VS 11 D.N.A BASEBALL TEAM | 경기종료 | - |
| 온주킹콩야구단 | 팀명 | D.N.A BASEBALL TEAM |
|---|---|---|
| 홈런 | 신홍승 (1회) 신홍서 (3회) | |
| 이재헌 (1회) 엄석준 (3회) | 2루타 | |
| 김성민 (1회) 김양중 (1회) 박대성 (2회) 박대성 (2회) 김양중 (3회) 김양중 (3회) 황순재 (4회) | 도루 | 강남구 (1회) 박태열 (1회) 신홍서 (1회) 신홍서 (1회) 강남구 (3회) 강남구 (3회) 김민기 (3회) 김민기 (3회) 박태열 (3회) 박태열 (3회) 신홍승 (3회) 윤현승 (4회) |
| 김성민 (2회) 김승목 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
온주킹콩야구단 타자성적
| 온주킹콩야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김안국 (2) | LF | 투땅 | 중안 | 3땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김진혁 (5) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 김성민 (53) | CF | 4구,도루 | 병살 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 최종두 (22) | CF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김양중 (82) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 황순재 (7) | 1B | 사구 | 4구 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이재인 (14) | SS | 중안,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 박혁 (76) | SS | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이재헌 (1) | 2B | 중2 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김홍태 (9) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 엄석준 (55) | C | 1땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박윤호 (17) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박대성 (83) | RF | 사구,도루,도루 | 스낫(출),주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김호기 (33) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김동호 (50) | P | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김승목 (8) | P | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 18 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
D.N.A BASEBALL TEAM 타자성적
| D.N.A BASEBALL TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신홍서 (0) | SS | 사구,도루,도루 | 좌비 | 우홈 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강남구 (17) | P | 좌안,도루 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김민기 (95) | C | 중비 | 4구,도루,도루 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박태열 (21) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 신홍승 (98) | 1B | 좌홈 | 중안,도루 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 민상기 (30) | 3B | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정충민 (99) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 송재준 (5) | LF | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 윤현승 (16) | LF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 심상락 (10) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 윤용호 (2) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김현기 (7) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이승재 (9) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 18 | 6 | 11 | 11 | 12 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
온주킹콩야구단 투수성적
| 온주킹콩야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동호 (50) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유병성 (29) | 구원 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | |
| 3 | 김양중 (82) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 19.25 | |||
D.N.A BASEBALL TEAM 투수성적
| D.N.A BASEBALL TEAM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강남구 (17) | 선발 | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 17.50 | |||