스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 천안교도소 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 킹콩나이트 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (수) | 19:30 | 한마음야구장 | 천안교도소 6 VS 7 킹콩나이트 | 경기종료 | - |
| 천안교도소 | 팀명 | 킹콩나이트 |
|---|---|---|
| 권보준 (5회) | 2루타 | 나민서 (1회) 나민서 (4회) |
| 김재희 (2회) 남성훈 (2회) 박청배 (4회) | 도루 | 박흥민 (3회) 김성민 (4회) 김형균 (4회) |
| 박준현 (3회) | 병살타 | |
| 비고 | ||
| 주심:안준옥,부심:차화용,기록:박상현 | ||
| 심판 : | ||
타자 성적
천안교도소 타자성적
| 천안교도소 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남성훈 (15) | CF | 투안 | 4구,도루 | 3안 | 2실,포구실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안동현 (24) | 1B | 2땅 | 유직 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 권보준 (9) | SS | 중비 | 3실,포구실 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 고일성 (39) | C | 삼진 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 정원지 (11) | LF | 4구 | 사구,주자아웃 | 3비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박준현 (12) | 3B | 중안 | 병살 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이세재 (30) | RF | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박청배 (50) | P | 유비 | 유안,도루 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김재희 (1) | 2B | 우안,도루 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
킹콩나이트 타자성적
| 킹콩나이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오대건 (29) | SS | 삼진 | 4구 | 중비 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형균 (13) | P | 2비 | 투인플 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 나민서 (5) | C | 좌2 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김성민 (53) | CF | 4구 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김승목 (8) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 권한길 (82) | LF | 좌안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박흥민 (24) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 엄석준 (10) | RF | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 엄호준 (21) | RF | 투안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김남주 (71) | 2B | 유실,포구실 | 유인플 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박윤호 (17) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 18 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
천안교도소 투수성적
| 천안교도소 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박청배 (50) | 선발 | 2.1 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권보준 (9) | 구원 | 패 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12.61 |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 18 | 5 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8.75 | |||
킹콩나이트 투수성적