스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DIAMOND | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | 12 | 15 | 1 | 6 | |||||
| 애디언트코리아 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | 11 | 12 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 13:00 | 한마음야구장 | DIAMOND 12 VS 11 애디언트코리아 | 경기종료 | - |
| DIAMOND | 팀명 | 애디언트코리아 |
|---|---|---|
| 최재영 (6회) | 홈런 | |
| 박슬기 (3회) | 3루타 | |
| 박슬기 (1회) 최재영 (3회) 오범진 (4회) | 2루타 | 박준석 (1회) 이광훈 (3회) 김응보 (4회) 이광훈 (6회) 차화용 (6회) |
| 김주엽 (1회) 박슬기 (1회) 유병재 (3회) 전영호 (3회) 전영호 (3회) 전영호 (5회) | 도루 | 김태환 (1회) 박준석 (3회) 차화용 (4회) |
| 박슬기 (5회) | 견제사 | |
| 유병재 (4회) 강승현 (6회) | 병살타 | |
| 김경환 강승현 | 폭투 | 이찬규 |
| 심판 : | ||
타자 성적
DIAMOND 타자성적
| DIAMOND | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박슬기 (45) | CF | 중2,도루 | 투비 | 우3 | 좌안,1루견제사 | 유땅 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전영호 (55) | DH | 3땅 | 좌안,도루 우안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김주엽 (16) | 1B | 좌안,도루 | 2비 1파 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 최재영 (88) | 3B | 1파 | 좌2 | 좌비 | 우홈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이수민 (7) | C | 4구 | 3안 | 좌안,폭투 | 4구,폭투 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 오범진 (99) | RF | 우안 | 유실 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 강승현 (11) | 2B | 중비 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 병살 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 유병재 (49) | SS | 2땅 | 3땅,도루 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김홍집 (112) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이재열 (44) | LF | 중비 | 4구 | 유땅 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 37 | 31 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.484 | ||||||||||||||
애디언트코리아 타자성적
| 애디언트코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이환수 (19) | RF | 2땅 | 3땅 | 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김응보 (10) | SS | 4구 | 좌안,폭투 | 좌2 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이찬규 (1) | DH | 중비 | 2땅 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이광훈 (55) | CF | 좌안 | 좌2 | 사구 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 박준석 (47) | 1B | 중2 | 좌안,도루 | 중안 주자아웃 | 유실,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 차화용 (99) | C | 좌안 | 사구 | 유땅,도루 | 좌2 폭투 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김태환 (42) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 좌희비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 이웅열 (75) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오영진 (5) | 3B | 투땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배우권 (100) | LF | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김태화 (3) | LF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 29 | 12 | 7 | 11 | 3 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
DIAMOND 투수성적
| DIAMOND | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김경환 (18) | 선발 | 승 | 3.0 | 23 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전영호 (55) | 구원 | 2.1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | |
| 3 | 강승현 (11) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 29 | 12 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 11.67 | |||
애디언트코리아 투수성적