스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||
| 애디언트코리아 | 11 | 2 | 12 | 6 | - | - | - | 31 | 24 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 15:30 | 한마음야구장 | 슬러거 6 VS 31 애디언트코리아 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 슬러거 | 팀명 | 애디언트코리아 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박준석 (1회) 배우권 (1회) 배우권 (2회) 김태환 (3회) 박준석 (3회) 박준석 (4회) 이광훈 (4회) | |
| 3루타 | 박준석 (1회) 이찬규 (3회) | |
| 2루타 | 이찬규 (1회) 최병삼 (1회) 이찬규 (4회) | |
| 김영민 (1회) 김정규 (3회) 이상일 (5회) | 도루 | 강수홍 (1회) 이찬규 (1회) 최병삼 (2회) |
| 김영민 김덕희 | 폭투 | 박상환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거 타자성적
| 슬러거 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김정규 (43) | SS | 좌안,주자아웃 | 3안,도루 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한승석 (17) | 2B | 좌비 | 유안 | 삼진 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김영민 (22) | P | 유땅,도루 | 좌안 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이승윤 (69) | CF | 2땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 한장훈 (15) | LF | 중비 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김종락 (55) | RF | 삼진 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이경영 (5) | 3B | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이상일 (18) | 1B | 3땅 | 유실,폭투 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김덕희 (1) | C | 중비 | 4구 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0.407 | ||||||||||||||
애디언트코리아 타자성적
| 애디언트코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이광훈 (55) | CF | 중안 3안 | 사구 | 중안 | 좌홈 좌안 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이찬규 (1) | DH | 4구,도루 우2 | 삼진 | 좌중3 | 중2,폭투 1땅 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 강수홍 (98) | 1B | 좌안,도루 유실 | 투땅 좌안 | 중희비 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박준석 (47) | LF | 중3 우홈 | 4구,폭투 좌홈 | 우홈 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 차화용 (99) | C | 삼진 3땅 | 4구 4구 | 3안 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김태환 (42) | 3B | 3실 | 스낫 | 우안 좌홈 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 최병삼 (61) | 2B | 좌2 | 4구,도루 | 좌안 3땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 강희훈 (29) | 2B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이웅열 (75) | SS | 삼진 | 삼진 | 4구 좌안 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 배우권 (100) | RF | 좌홈 | 홈런 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김태화 (3) | RF | 4구 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 47 | 37 | 24 | 29 | 31 | 3 | 0.649 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거 투수성적
| 슬러거 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영민 (22) | 선발 | 패 | 2.1 | 27 | 0 | 20 | 11 | 3 | 7 | 5 | 19 | 12 | 36.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김덕희 (1) | 구원 | 1.2 | 20 | 0 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 50.42 | |
| Total | 4.0 | 47 | 0 | 37 | 24 | 7 | 9 | 5 | 31 | 24 | 42.00 | |||
애디언트코리아 투수성적
| 애디언트코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박상환 (20) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7.00 | |||