스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 성환임펙트 | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | - | - | 38 | 31 | 0 | 8 | |||||
| 온주킹콩야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 10:30 | 한마음야구장 | 성환임펙트 38 VS 2 온주킹콩야구단 | 경기종료 | - |
| 성환임펙트 | 팀명 | 온주킹콩야구단 |
|---|---|---|
| 노기양 (1회) | 홈런 | |
| 김종현 (5회) 노기양 (5회) | 3루타 | 김양중 (1회) |
| 김광호 (1회) 김광호 (2회) 최현모 (2회) 노기양 (3회) 김광호 (4회) | 2루타 | 박윤호 (4회) |
| 도루 | 김양중 (5회) 박대성 (5회) | |
| 원무연 | 폭투 | 유병성 김동호 박윤호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
성환임펙트 타자성적
| 성환임펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정석동 (29) | CF | 중안,폭투 중안 | 좌안,폭투 1비 | 1땅 | 유실,폭투 우안 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0.571 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최정훈 (10) | 2B | 좌안 3실 | 중안 중비 | 유땅 | 좌안 중안 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0.571 | ||||||||
| 3 | 정재우 (51) | SS | 4구,주자아웃 중안 | 중안,폭투 | 유땅 | 중실,폭투,폭투 | 4구,포일 좌안 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.600 | |||||||
| 4 | 노기양 (54) | 3B | 4구,폭투,폭투 좌중홈 | 좌희비 | 좌2 | 중안,포일 | 좌안 중3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||
| 5 | 김종현 (99) | 1B | 3땅 좌안 | 4구 | 포땅 | 2땅 | 중3 사구 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.400 | |||||||
| 6 | 김광호 (88) | LF | 4구 좌2 | 좌2 | 1실,폭투 | 좌중2 | 4구,폭투 삼진 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.600 | |||||||
| 7 | 이돈 (33) | RF | 유비 삼진 | 4구 | 우안 | 삼진 | 좌안 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 | 최현모 (16) | C | 좌안 | 좌중2 좌안 | 유안 | 유비 삼진 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 원무연 (11) | P | 3안 | 2실 중안 | 우안 | 유실,포일,포일 좌안 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 60 | 51 | 31 | 30 | 38 | 0 | 0.608 | ||||||||||||||
온주킹콩야구단 타자성적
| 온주킹콩야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성민 (53) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박대성 (83) | CF | 유땅 | 4구,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김양중 (82) | C | 중3 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박혁 (76) | 3B | 유비 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김홍태 (9) | 1B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이재헌 (1) | 1B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김동호 (50) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박윤호 (17) | DH | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김진혁 (5) | LF | 2비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김승목 (8) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 왕준창 (13) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조규진 (69) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이재인 (14) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 엄석준 (55) | SS | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.176 | ||||||||||||||
투수 성적
성환임펙트 투수성적
| 성환임펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 원무연 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2.80 | |||
온주킹콩야구단 투수성적