스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 비스트 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 10 | 0 | 1 | |||||
| 온주킹콩야구단 | 0 | 1 | 9 | 7 | - | - | - | 17 | 17 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.23 (일) | 13:00 | 온양중학교 | 비스트 3 VS 17 온주킹콩야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 비스트 | 팀명 | 온주킹콩야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김승목 (2회) 박윤호 (3회) 박혁 (3회) 이만주 (3회) | |
| 안태균 (1회) 안태균 (3회) 윤창훈 (4회) | 도루 | 엄석준 (2회) 박혁 (3회) |
| 주루사 | 엄석준 (2회) | |
| 병살타 | 김양중 (4회) | |
| 이성수 | 폭투 | 김양중 |
| 심판 : | ||
타자 성적
비스트 타자성적
| 비스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한국희 (18) | SS | 유안,주자아웃 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤창훈 (11) | 2B | 투비 | 중안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 남명진 (81) | LF | 3안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 정다운 (13) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 안태균 (7) | C | 2안,도루 | 중안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 황성원 (38) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 장영식 (28) | 3B | 유비 | 4구 | 유안,폭투,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 장익희 (8) | DH | 유실 | 좌안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 임지수 (49) | CF | 삼진 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배승민 (5) | RF | 우안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이호진 (25) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이준호 (1) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 25 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.435 | ||||||||||||||
온주킹콩야구단 타자성적
| 온주킹콩야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성민 (53) | CF | 유비 | 삼진 4구 | 유안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박혁 (76) | 2B | 유땅 | 좌안,도루 중2 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김홍태 (9) | LF | 3땅 | 좌안 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박윤호 (17) | 1B | 1안,폭투,폭투 | 우2 사구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 엄석준 (55) | RF | 4구,도루,2-3도루아웃 | 유안 중비 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 유병성 (29) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김병호 (31) | P | 3안,주자아웃 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김양중 (82) | P | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김동호 (50) | 3B | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김승목 (8) | C | 중2 | 1안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이만주 (99) | SS | 우2 좌희비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 25 | 17 | 16 | 17 | 2 | 0.680 | ||||||||||||||
투수 성적
비스트 투수성적
| 비스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성수 (80) | 선발 | 패 | 2.1 | 16 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황성원 (38) | 구원 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 52.55 | |
| 3 | 안태균 (7) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 25 | 17 | 0 | 7 | 2 | 17 | 16 | 28.00 | |||
온주킹콩야구단 투수성적