
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
퍼니스 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | 14 | 9 | 2 | 9 | |||||
클로버 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | - | - | 16 | 9 | 3 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 10:30 | 한마음야구장 | 퍼니스 14 VS 16 클로버 | 경기종료 | - |
퍼니스 | 팀명 | 클로버 |
---|---|---|
임영묵 (4회) | 3루타 | |
조경진 (2회) 최정현 (2회) 김준철 (3회) 김준철 (5회) | 2루타 | 이태균 (5회) |
고상욱 (1회) 박요셉 (1회) 박요셉 (1회) 최기광 (1회) 최정현 (1회) 고상욱 (2회) 김민상 (2회) 최정현 (2회) 김민상 (3회) | 도루 | 김동필 (1회) 전재호 (2회) 이형주 (3회) 이형주 (3회) 이재현 (4회) 이재현 (4회) 이미란 (5회) 이형주 (5회) 정충훈 (5회) |
정성문 | 폭투 | 이재현 |
김준철 | 보크 | |
심판 : |

퍼니스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박요셉 (17) | 2B | 4구,도루,도루 투땅 | 3비 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최정현 (52) | 3B | 4구,도루 | 좌2,도루,폭투 | 유땅 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 고상욱 (13) | SS | 우안,도루 | 4구,도루,폭투 | 우비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 | 김민상 (00) | C | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 4구,도루 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 | 김준철 (24) | CF | 좌안 | 3땅 | 좌2 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 최기광 (5) | LF | 1실,도루 | 3땅 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 조진관 (2) | 1B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 한상민 (9) | RF | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 임영묵 (8) | RF | 중3,주자아웃 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 조경진 (27) | DH | 4구 | 좌2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 한정호 (35) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 35 | 26 | 9 | 10 | 14 | 9 | 0.346 |
클로버 타자성적
클로버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동필 (05) | LF | 4구,도루,폭투,폭투 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조성하 (80) | LF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 이미란 (41) | 2B | 4구 | 4구 좌비 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 이형주 (17) | SS | 삼진 | 좌안 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
4 | 이태균 (23) | 3B | 4구 | 중안 | 중비 | 좌2 보크 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 백현석 (30) | DH | 4구 | 좌안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 정충훈 (22) | DH | 사구,도루,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 전재호 (98) | 1B | 4구 주자아웃 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 이택윤 (33) | 1B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김동훈 (36) | CF | 1실 | 우안 | 1땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 박현우 (40) | C | 좌안 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이재현 (99) | C | 1안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
9 | 엄재원 (12) | RF | 3땅 | 우안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 신용수 (44) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 24 | 9 | 10 | 16 | 9 | 0.375 |

퍼니스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정성문 (3) | 선발 | 0.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 105.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한정호 (35) | 구원 | 3.2 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9.55 | |
3 | 임영묵 (8) | 구원 | 패 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
4 | 김준철 (24) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 24 | 9 | 0 | 10 | 4 | 16 | 13 | 18.20 |
클로버 투수성적