
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
태성 히어로즈 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | 10 | 2 | 4 | |||||
킹 불스 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 18 | 14 | 2 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 10:30 | 온양중학교 | 태성 히어로즈 8 VS 18 킹 불스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
태성 히어로즈 | 팀명 | 킹 불스 |
---|---|---|
안창신 (2회) | 홈런 | 명지환 (4회) |
김현수 (1회) | 2루타 | 석민수 (1회) 이강산 (1회) 석민수 (2회) 석민수 (3회) 이강산 (4회) |
도루 | 명지환 (1회) 이강산 (1회) 박채민 (2회) 이강산 (2회) 박채민 (3회) 석민수 (3회) 이강산 (3회) 이강산 (3회) 석민수 (4회) | |
안창신 | 폭투 | 정순명 |
심판 : |

태성 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안준옥 (16) | SS | 우비 | 2실 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정종진 (22) | 2B | 우안 | 2실 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 안창신 (19) | 1B | 4구,주자아웃 | 좌홈 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 김현수 (41) | C | 중2 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 장대성 (12) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 기성호 (76) | LF | 4구 | 1땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 이혁순 (44) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이종철 (79) | P | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이용현 (10) | 3B | 중안,포일 | 4구,주자아웃 | 야선 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 안성주 (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 손광익 (17) | RF | 중안 | 유땅 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 29 | 25 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.400 |
킹 불스 타자성적
킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 명지환 (7) | SS | 좌안,도루 | 중안 | 4구 | 중홈 | 중희비 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 석민수 (53) | 1B | 좌2 | 우중2 | 중2,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 | 오수빈 (11) | 1B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 이강산 (14) | CF | 중2,도루 | 중안,도루,포일,포일 | 3실,도루,도루 | 우2 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.800 | |||||||
4 | 박채민 (44) | C | 2땅 | 사구,도루 | 4구 도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 | 최준혁 (50) | LF | 유땅 | 2땅 | 3안 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 이형욱 (98) | DH | 우안 | 삼진 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
7 | 김종범 (88) | 3B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김도현 (10) | 3B | 폭투 | 2실,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 유재섭 (18) | 2B | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김동혁 (37) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 한용환 (99) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 39 | 28 | 14 | 14 | 18 | 9 | 0.500 |

태성 히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이혁순 (44) | 선발 | 2.0 | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안창신 (19) | 구원 | 패 | 0.2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 31.53 |
3 | 손광익 (17) | 구원 | 1.1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15.75 | |
4 | 이용현 (10) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
Total | 4.1 | 39 | 0 | 28 | 14 | 1 | 10 | 7 | 18 | 14 | 22.62 |
킹 불스 투수성적
킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정순명 (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 29 | 0 | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2.80 |