
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
킹 불스 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 12 | 1 | 7 | |||||
태성 히어로즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 10:30 | 온양중학교 | 콜드승 킹 불스 10 VS 3 태성 히어로즈 | 경기종료 | 콜드 |
킹 불스 | 팀명 | 태성 히어로즈 |
---|---|---|
오수빈 (4회) | 홈런 | |
오수빈 (1회) 김동혁 (2회) 박채민 (3회) 이강산 (3회) 김종범 (4회) 유재섭 (5회) | 2루타 | 김현수 (1회) 김현수 (3회) |
박채민 (1회) 이강산 (1회) 최준혁 (1회) 오수빈 (6회) 이강산 (6회) | 도루 | 안준옥 (4회) 이종철 (4회) 이종철 (4회) 김지훈 (6회) |
이강산 (6회) | 주루사 | |
병살타 | 이정환 (6회) | |
정순명 | 폭투 | 김지훈 |
심판 : |

킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오수빈 (11) | SS | 좌2,주자아웃 | 2비 | 중홈 | 4구,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이형욱 (98) | RF | 유땅 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 이강산 (14) | CF | 3땅,도루 | 좌2 | 3직 | 유땅,도루,3-홈도루아웃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 | 박채민 (44) | C | 우안,도루 | 좌중2 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 최준혁 (50) | 1B | 3안,도루 | 1파 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 김도현 (10) | 2B | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 김종범 (88) | 3B | 2땅 | 좌2 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 김동혁 (37) | DH | 좌중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 유재섭 (18) | DH | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 한용환 (99) | LF | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 27 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0.444 |
태성 히어로즈 타자성적
태성 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정환 (56) | CF | 삼진 | 삼진 | 유병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안준옥 (16) | CF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
2 | 안창신 (19) | 1B | 3땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 남윤환 (29) | C | 중안 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 최기철 (25) | DH | 사구 | 유직 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김현수 (41) | 2B | 좌중2 | 좌중2 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 김지훈 (23) | SS | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 기성호 (76) | LF | 우비 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이종철 (79) | RF | 삼진 | 3땅,도루,도루 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 이상흔 (31) | 3B | 3실,폭투 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.250 |

킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정순명 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 28 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2.33 |
태성 히어로즈 투수성적