
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
아산제우스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||
킹 불스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 10 | 11 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 13:00 | 온양중학교 | 아산제우스 3 VS 10 킹 불스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
아산제우스 | 팀명 | 킹 불스 |
---|---|---|
3루타 | 이강산 (1회) 박채민 (6회) | |
윤상민 (1회) 김길훈 (2회) 최인국 (4회) | 2루타 | 석민수 (1회) 석민수 (3회) |
윤상민 (5회) 윤상민 (5회) | 도루 | 이강산 (6회) |
주루사 | 오수빈 (2회) | |
병살타 | 장지훈 (5회) | |
폭투 | 정순명 | |
황백선 | 보크 | |
심판 : |

아산제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤상민 (0) | SS | 좌2 | 좌비 | 우안,도루,도루 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황백선 (44) | CF | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 채수민 (42) | C | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 최준용 (16) | C | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 한동규 (18) | 3B | 삼진 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 강영배 (36) | LF | 삼진 | 1땅 | 중안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 최인국 (88) | RF | 삼진 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김정민 (1) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 신정곤 (100) | 2B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김길훈 (11) | P | 좌중2 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 박민수 (27) | 1B | 사구 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 25 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.280 |
킹 불스 타자성적
킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오수빈 (11) | CF | 삼진 | 1실,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박채민 (44) | CF | 유땅 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 이강산 (14) | LF | 우중3 | 좌비 | 중안,보크 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 석민수 (53) | C | 우중2 | 좌2 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 장지훈 (331) | SS | 좌안 | 삼진 | 3병 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 서정식 (24) | 1B | 2땅 | 유안 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 조정환 (2) | DH | 타방 | 삼진 | 3안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김동혁 (37) | DH | 2실 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
7 | 최우성 (1) | RF | 3땅 | 2땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김종범 (88) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김도현 (10) | 2B | 1파 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0.407 |

아산제우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김길훈 (11) | 선발 | 4.0 | 18 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황백선 (44) | 구원 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 21.01 |
Total | 5.1 | 33 | 0 | 27 | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6.56 |
킹 불스 투수성적
킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정순명 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3.50 |