
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
온주킹콩야구단 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | - | 20 | 16 | 1 | 7 | |||||
더킹7080 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 10 | 11 | 3 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 08:00 | 한마음야구장 | 온주킹콩야구단 20 VS 10 더킹7080 | 경기종료 | - |
온주킹콩야구단 | 팀명 | 더킹7080 |
---|---|---|
김양중 (3회) | 홈런 | |
박윤호 (1회) 박혁 (5회) 김성민 (6회) 김양중 (6회) | 2루타 | 조연수 (2회) 조형찬 (2회) |
김동호 (1회) 김동호 (1회) 김양중 (1회) 김진혁 (1회) 조규진 (3회) 김승목 (4회) 박혁 (4회) 김양중 (5회) 김진혁 (5회) | 도루 | 김상열 (1회) 박민서 (3회) 임태운 (3회) 이승직 (4회) 양진성 (6회) 이승직 (6회) 조형찬 (6회) 조형찬 (6회) |
견제사 | 박민서 (1회) | |
폭투 | 이승직 | |
심판 : |

온주킹콩야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김진혁 (5) | CF | 유실,도루 | 중안 | 스낫(출) | 4구,도루 2땅 | 투비 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김양중 (82) | P | 우안,도루 | 우실 | 중홈 | 좌안,도루 | 중2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.800 | |||||||
3 | 박대성 (83) | LF | 투땅 | 2비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김성민 (53) | LF | 투비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 박윤호 (17) | 1B | 우2,폭투 | 2직 | 2땅 | 우안 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
5 | 김동호 (50) | 3B | 좌안,도루,도루 | 투비 | 삼진 | 3안 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
6 | 김승목 (8) | C | 투비 | 4구,포일,폭투 | 스낫(출),도루,폭투 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||
7 | 김동섭 (11) | RF | 유땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김홍태 (9) | RF | 좌안 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이재헌 (1) | SS | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박혁 (76) | SS | 유안,도루 | 좌2,포일 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 조규진 (69) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 | 이재인 (14) | 2B | 투실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 46 | 39 | 16 | 18 | 20 | 9 | 0.410 |
더킹7080 타자성적
더킹7080 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박민서 (52) | C | 중안,1루견제사 | 4구 | 중안,도루 | 스낫(출),주자아웃 | 우안 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤주옹 (16) | RF | 2비 | 중안 | 4구 | 3땅,주자아웃 | 중비 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 | 김상열 (34) | 2B | 4구,도루 | 투땅 | 투비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 김진환 (72) | CF | 유땅 | 중안 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 조형찬 (19) | SS | 4구 좌2 | 중비 | 유안,도루,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 이승직 (21) | P | 좌안 유땅 | 좌실,도루,포일 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 양진성 (61) | LF | 4구 | 삼진 | 4구 | 4구 도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 임태운 (11) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 좌안 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 | 조연수 (42) | 1B | 우2,주자아웃 | 삼진 | 투땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
Total | 38 | 29 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0.379 |

온주킹콩야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김양중 (82) | 선발 | 승 | 5.1 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 5 | 10 | 9 | 11.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동호 (50) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 38 | 0 | 29 | 11 | 0 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10.50 |
더킹7080 투수성적