
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
클로버 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 11 | |||||
순천향유닛츠 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | 9 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 08:00 | 온양중학교 | 클로버 8 VS 11 순천향유닛츠 | 경기종료 | - |
클로버 | 팀명 | 순천향유닛츠 |
---|---|---|
3루타 | 안치현 (4회) | |
2루타 | 김희준 (3회) | |
박강욱 (1회) 김동필 (2회) 이미란 (2회) 이택윤 (2회) 이형주 (2회) 최천묵 (2회) 김동필 (3회) 이형주 (3회) | 도루 | 김상협 (1회) 김태정 (1회) 안준규 (1회) 안창신 (1회) 표정헌 (1회) 김희준 (2회) 표정헌 (2회) 김상협 (3회) 안준규 (3회) 안준규 (3회) 김상협 (4회) 김희준 (4회) |
이재현 | 폭투 | 김태정 |
이재현 | 보크 | |
심판 : |

클로버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박강욱 (77) | P | 4구,도루 | 좌비 3땅 | 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이미란 (41) | C | 2실 | 4구,포일,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 이형주 (17) | 1B | 사구 | 4구,도루 | 3안,도루,폭투 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 김동필 (05) | 2B | 중희비 | 중안,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 최천묵 (38) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이재현 (99) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 신원철 (15) | SS | 4구 | 4구 | 2비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 강희준 (10) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이태균 (23) | LF | 유비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이태균 (23) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 이택윤 (33) | CF | 사구 | 좌안,도루,주자아웃 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 노영석 (78) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 엄재원 (12) | RF | 삼진 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 조성하 (80) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 29 | 17 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0.294 |
순천향유닛츠 타자성적
순천향유닛츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김상협 (10) | P | 3안,도루,폭투 | 3희번 | 중안,도루 | 야선,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안준규 (99) | C | 4구,도루 | 유비 | 중안,도루,도루 | 1실 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 서장원 (77) | 1B | 3안,주자아웃 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 표정헌 (31) | 2B | 2땅,도루 | 유실,도루 | 투직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 | 안창신 (19) | 3B | 우안,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 김태정 (2) | SS | 4구,도루 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 홍청우 (9) | LF | 삼진 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 안치현 (16) | CF | 1파 | 2비 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김희준 (21) | RF | 4구,도루,보크 | 중2 | 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
Total | 29 | 21 | 9 | 9 | 11 | 12 | 0.429 |

클로버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이재현 (99) | 선발 | 3.0 | 25 | 0 | 18 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 노영석 (78) | 구원 | 패 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42.04 |
Total | 3.1 | 29 | 0 | 21 | 9 | 0 | 7 | 2 | 11 | 7 | 14.70 |
순천향유닛츠 투수성적