
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
올드보이(평야) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||||
스나이퍼 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.03 (화) | 20:00 | 한마음야구장 | 올드보이(평야) 3 VS 6 스나이퍼 | 경기종료 | - |
올드보이(평야) | 팀명 | 스나이퍼 |
---|---|---|
최준용 (3회) | 홈런 | |
최인국 (2회) | 2루타 | 이남훈 (2회) |
도루 | 김동석 (1회) | |
윤상민 (1회) 강승현 (6회) | 주루사 | |
홍종만 (5회) | 병살타 | 정홍식 (1회) 이남훈 (3회) 김동석 (6회) |
정인재 | 폭투 | |
심판 : |

올드보이(평야) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최준용 (8) | SS | 사구 | 우홈 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍종만 (13) | 1B | 투땅 | 4구,주자아웃 | 유병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 윤상민 (0) | C | 중안,2-3도루아웃 | 1파 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 강승현 (75) | DH | 삼진 | 3땅 | 3안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 최인국 (88) | CF | 좌2 | 4구,주자아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 조주호 (11) | RF | 좌안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김준수 (51) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 강영배 (21) | 3B | 2직 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 황현탁 (27) | 2B | 중희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 신정곤 (57) | LF | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.227 |
스나이퍼 타자성적
스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동석 (16) | 2B | 유안,도루 | 중안,주자아웃 | 중비 | 2병 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김재기 (23) | SS | 삼진 | 2땅 | 4구 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 정홍식 (27) | 1B | 2병 | 우안,폭투,폭투 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 윤여명 (42) | C | 3비 | 4구 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 곽승신 (17) | 3B | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 안병준 (28) | 3B | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 이승윤 (72) | RF | 삼진 | 중비 | 3파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 윤득렬 (86) | CF | 좌안 | 우안 | 포파 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이남훈 (12) | LF | 우2,폭투 | 1병 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 채홍원 (74) | DH | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 장덕균 (68) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이정우 (1) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 30 | 23 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0.391 |

올드보이(평야) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정인재 (7) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍종만 (13) | 구원 | 4.0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
Total | 6.0 | 30 | 0 | 23 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7.00 |
스나이퍼 투수성적