스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| High Ball | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 20 | 14 | 2 | 10 | |||||
| 킹콩나이트 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.02 (수) | 20:00 | 한마음야구장 | High Ball 20 VS 6 킹콩나이트 | 경기종료 | - |
| High Ball | 팀명 | 킹콩나이트 |
|---|---|---|
| 임영묵 (1회) | 3루타 | |
| 고동영 (1회) 김어진 (1회) 박완오 (1회) | 2루타 | 김남주 (2회) |
| 고동영 (1회) 김동현 (1회) 김어진 (1회) 박완오 (1회) 신기섭 (1회) | 도루 | 김성민 (1회) 김성민 (4회) 김남주 (5회) 이재헌 (5회) |
| 박완오 (3회) 이상무 (4회) | 병살타 | |
| 폭투 | 박현규 최재석 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
High Ball 타자성적
| High Ball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김어진 (2) | SS | 4구,도루,폭투 투실 좌중2 | 유안 | 투직 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신기섭 (16) | CF | 유실,도루,폭투,폭투 투땅 | 우안 | 중안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김동현 (55) | 1B | 4구,도루 4구 | 4구 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 박완오 (39) | LF | 4구,도루 좌2 | 삼진 | 병살 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김진수 (64) | 3B | 사구 투안 | 투실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 박잠언 (56) | 3B | 주자아웃 | 우비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김경일 (5) | C | 4구 우안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 고동영 (21) | DH | 사구,도루 좌2 | 4구 | 2안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 임영묵 (79) | RF | 삼진 우중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이상무 (34) | RF | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고상욱 (87) | 2B | 중희비 우안 | 유안 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 송창완 (1) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 40 | 29 | 14 | 17 | 20 | 5 | 0.483 | ||||||||||||||
킹콩나이트 타자성적
| 킹콩나이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성민 (53) | CF | 좌안,도루 | 투실 | 유실,도루,포일 | 포땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박혁 (76) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이재헌 (1) | 3B | 중안 | 유안,포일,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김근섭 (5) | LF | 4구 | 좌파 | 좌안,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박윤호 (17) | 1B | 4구 | 4구 | 중안 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박노철 (12) | 2B | 중안 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이재인 (14) | SS | 투땅 | 중비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 엄호준 (21) | RF | 1땅 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김남주 (71) | DH | 좌2 | 3비 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 엄석준 (10) | C | 3안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
High Ball 투수성적
| High Ball | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강성헌 (22) | 선발 | 승 | 2.0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정순익 (7) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 고동영 (21) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 27 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4.20 | |||
킹콩나이트 투수성적