스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 애디언트코리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 킹 불스 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 10:30 | 온양중학교 | 애디언트코리아 3 VS 7 킹 불스 | 경기종료 | - |
| 애디언트코리아 | 팀명 | 킹 불스 |
|---|---|---|
| 이광훈 (5회) 이광훈 (7회) | 홈런 | 이강산 (1회) 이강산 (4회) |
| 김응보 (6회) 이찬규 (7회) | 2루타 | 박채민 (3회) 명지환 (4회) 석민수 (4회) |
| 김응보 (1회) 이찬규 (1회) 김응보 (6회) 이혁기 (6회) 이찬규 (7회) | 도루 | 명지환 (1회) 박채민 (1회) 이강산 (6회) |
| 김응보 (3회) 이환수 (4회) | 병살타 | |
| 박상환 이찬규 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
애디언트코리아 타자성적
| 애디언트코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이광훈 (55) | CF | 2땅 | 좌안 | 좌중홈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이찬규 (1) | 2B | 3안,도루 | 중비 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김응보 (10) | SS | 중안,도루 | 2병 | 중2,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 강수홍 (98) | 1B | 좌비 | 4구 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이혁기 (15) | RF | 2땅 | 좌안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 조한희 (97) | 3B | 중비 | 삼진 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이환수 (19) | DH | 우안 | 유병 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 차화용 (99) | C | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배우권 (100) | LF | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이웅열 (75) | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 31 | 28 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.321 | ||||||||||||||
킹 불스 타자성적
| 킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 명지환 (7) | SS | 좌안,도루,폭투 | 3땅 | 중2 | 스낫 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석민수 (53) | 1B | 삼진 | 2땅 | 중2 | 우땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이강산 (14) | CF | 중홈 | 중안 | 좌홈 | 유안,도루,폭투 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 박채민 (44) | C | 4구,도루 | 좌2 | 좌안 | 고4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 서정식 (24) | P | 2직 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김도현 (10) | 2B | 좌비 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최우성 (1) | LF | 3땅 | 투땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김종범 (8) | 3B | 삼진 | 1실,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이형욱 (98) | RF | 중안 | 유땅 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 유재섭 (18) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 30 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
애디언트코리아 투수성적
| 애디언트코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박상환 (20) | 선발 | 패 | 4.0 | 24 | 0 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조한희 (97) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이찬규 (1) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 30 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8.17 | |||
킹 불스 투수성적
| 킹 불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서정식 (24) | 선발 | 승 | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | |||