스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DIAMOND | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 11 | 0 | 9 | |||||
| 킹 불스 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 10 | 9 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 09:00 | 한마음야구장 | DIAMOND 7 VS 10 킹 불스 | 경기종료 | - |
| DIAMOND | 팀명 | 킹 불스 |
|---|---|---|
| 백진규 (2회) | 홈런 | 석민수 (3회) |
| 3루타 | 이강산 (1회) 이강산 (2회) | |
| 이성우 (1회) 이성우 (2회) 이준열 (2회) | 2루타 | 명지환 (3회) 김도현 (4회) |
| 최재영 (5회) | 도루 | 명지환 (1회) 박채민 (1회) |
| 김경환 | 폭투 | 정순명 명지환 이강산 |
| 보크 | 이강산 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
DIAMOND 타자성적
| DIAMOND | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전대흥 (5) | LF | 스낫 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성우 (17) | 2B | 우2,폭투 | 우2 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김주엽 (16) | 3B | 4구,주자아웃 | 사구 | 4구 | 좌안,보크,폭투 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 백진규 (13) | CF | 스낫 | 좌중홈 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 최재영 (88) | SS | 고4 | 중안 | 삼진 | 고4,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이준열 (95) | C | 3땅 | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김홍집 (112) | 1B | 1땅 3안 | 3안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 원유홍 (76) | DH | 중안 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 한성민 (61) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 오범진 (99) | RF | 4구,폭투,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 24 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0.458 | ||||||||||||||
킹 불스 타자성적
| 킹 불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 명지환 (7) | SS | 좌안,도루,폭투 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석민수 (53) | 1B | 4구 | 1파 | 우중홈 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이강산 (14) | CF | 중3 | 좌중3 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박채민 (44) | C | 사구,도루 | 2땅 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 서정식 (24) | LF | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 최우성 (1) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 최준혁 (50) | 3B | 유안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김동혁 (37) | 3B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김도현 (10) | 2B | 사구 | 사구 | 중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 유재섭 (18) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김종범 (8) | DH | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 한용환 (99) | RF | 투안,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
DIAMOND 투수성적
| DIAMOND | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김경환 (18) | 선발 | 4.0 | 26 | 0 | 21 | 9 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 21 | 9 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17.50 | |||
킹 불스 투수성적